小学数学科
教学资料册 ( 第五辑 )
分数教学
单位 | 学习重点 | 教学活动 | 工作纸 | 附页 | 简报 |
---|---|---|---|---|---|
3N6 分数(一) | 认识分数作为整体的部分及一组物件的部分。 | 3N6_1 | (1) | (1) (2) (3) | (1) (2) |
认识分数与 1 的关系。 | 3N6_2 | (1) (2) | (1) | ||
比较同分母或同分子分数的大小。 | 3N6_3 | (1) | (1) | ||
4N7 分数(二) | 认识真分数、假分数和带分数的意义。 |
4N7_1 | (1) (2) | (1) | |
认识扩分及约分的概念。 | 4N7_2.1 | (1) (2) | (1) | (1) | |
4N7_2.2 | (1) | (1) | |||
进行同分母分数加减法计算,答案宜约至最简。 | 4N7_4.1 | (1) (2) | (1) (2) | ||
4N7_4.2 | (1) (2) | (1) (2) | |||
5N2 分数(三) | 进行简单异分母分数加减法的计算,每题不超过两步运算。 | 5N2 | (1) (2) (3) (4) (5) | (1) | |
5N2_1.1 | (1) (2) | (1) (2) | |||
5N2_1.2 | (1) (2) | (1) (2) | |||
5N3 分数(四) | 进行分数乘法的计算,每题不超过两步运算。 | 5N3_1.1 | (1) | ||
5N3_1.2 | (1) (2) | (1) | |||
5N3_1.3 | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) | (1) | ||
5N6 分数(五) | 进行分数除法的计算,每题不超过两步运算。 | 5N6_1.1 | (1) (2) | ||
5N6_1.2 | (1) (2) | (1) (2) | |||
5N6_1.3 | (1) | (1) | (1) (2) |
附件(一):教具
附件(二):试教回顾
附件(三):参考资料
附件(四):试教剪影
附件(五):参与计画的学校名单
附件(六):鸣谢