附录II
可供兴建私立独立学校的地点
图表简介 (19 KB)
编号 | 地点 | 面积(平方米) | 可供建校 / 平整地盘日期 |
---|---|---|---|
PIS 1 | 沙田第11区 (808 KB) | 6,200 | 即时 |
PIS 2 | 马湾北湾顶 (901 KB) | 8,900 | 需时3个月以终止土地使用权 |
PIS 3 注 5 | 西九龙填海区用地10 (147 KB) | 6,900 | 2003年尾 |
PIS 4 | 九龙城延文礼士道 (883 KB) | 4,850 | 2003年尾 |
备注:
1. | 建校用地的实际批地日期仍需由有关机构确定,日后可能有所变动。 | |
2. | 上述学校用地部分可能需要进行大规模的地盘平整工程。 | |
3. | 在上述土地的建校工程,其完工日期须视乎可行性研究报告的结果、建校工程进度以及拨款批核。 | |
4. | 申办团体可就上述用地提出其他建议。 | |
5. | 这幅建校用地是综合发展区的一部分,城市规划委员会已经批准整个区域的发展蓝图;如办学团体拟改动这幅建校用地的设施编排,必须连同综合发展区内的其他使用者一起向城市规划委员会提交改动申请。 |
可供办学团体申请开办的直接资助高中学校
图表简介 (19 KB)
编号 | 地点 | 学校设计 | 预计落成日期 |
---|---|---|---|
SC1 | 深水埗荔康街 (864 KB) | 按照2000年的标准设计 设有30个课室 | 8/2004 |
SC2 | 深水埗兴华街 (864 KB) | 按照2000年的标准设计 设有30个课室 | 8/2004 |
SC3 | 沙田第14B区 (845 KB) | 按照2000年的标准设计 设有30个课室 | 8/2004 |
SC4 | 将军澳第13区(校舍1) (858 KB) | 按照2000年的标准设计 设有30个课室 | 8/2004 |
SC5 | 将军澳第13区(校舍2) (858 KB) | 按照2000年的标准设计 设有30个课室 | 8/2004 |
备注:
1. | 上述校舍应开办以中四至中五班级为主的直接资助中学。 | |
2. | 校舍完工日期需视乎可行性研究报告以及实际建校工程计划的进度。而所有工程需视乎立法会是否批准拨款。 |
可供办学团体申请开办的直接资助或资助学校的校舍
图表简介 (19 KB)
编号 | 地点 | 学校设计 | 预计落成日期 |
---|---|---|---|
小学 | |||
P1 注 1, 3, 5 | 将军澳第86区(校舍1) (856 KB) | 按照2000年的标准设计 设有30个课室 | 5/2005 |
P2 注 1, 3, 4 | 东涌第89区 (881 KB) | 按照2000年的标准设计 设有36个课室 | 2006 |
P3# | 黄竹坑南风径 (301 KB) | 有待确定 | 有待确定 |
中学 | |||
S1 注 6 | 东涌3期第10区富东邨[可誉中学校舍] (889 KB) | - | 2003 |
S2 注 2, 3 | 元朗旧墟第16区 (865 KB) | 按照2000年的标准设计 设有30个课室 | 2005 |
S3 注 2, 3, 4 | 东涌第89区 (857 KB) | 按照2000年的标准设计 设有36个课室36-classroom | 2006 |
S4 注 2, 3, 5 | 将军澳第86区(校舍1) (856 KB) | 按照2000年的标准设计 设有30个课室 | 5/2007 |
中学暨小学 | |||
P&S1 注1, 3,5 | 愉景湾第N4a区 (870 KB) | 按照2000年的标准设计 设有30个课室 | 2005 |
# 这是一个另加的学校用地,截止递交办学计划书的日期是2002年3月15日。
所有申请营办资助学校和直资学校的团体,均可竞逐上述校舍。申请团体可选择最符合其办学抱负、使命和发展计划的办学地点。不过,为尽量提高获分配校舍的机会,申请团体在提出其意愿时,不宜将选择局限于少数地点。
以上校舍分配一览表是根据现时掌握的资料编制。校舍完工日期需视乎可行性研究报告,获得拨款日期,以及实际建校工程计划的进度。
1. | 这所小学可与毗邻中学一并分配给同一申请团体,以便实施「一条龙」连系安排。 | |
2. | 这所小学可与毗邻中学一并分配给同一申请团体,以便实施「一条龙」连系安排。 | |
3. | 可与相邻学校共用部分设施,例如足球场等。 | |
4. | 需配合同区公共屋邨的施工进度。 | |
5. | 校舍能否分配,需视乎将军澳86区的发展情况而定。 | |
6. | 视乎可誉中学搬迁时间,教育署预计在2003年9月可以腾空该所现有校舍,供开办中学。 |
可供办学团体转作全日制学校的小学校舍
图表简介 (19 KB)
编号 | 地点 | 学校设计 | 预计落成日期 |
---|---|---|---|
C1 | 粉岭第36区(校舍2) (738 KB) | 按照2000年的标准设计 设有30个课室 | 8/2003 |
C2 | 将军澳第73A区 (887 KB) | 按照2000年的标准设计 设有30个课室 | 12/2003 |
C3 | 何文田邨重建第4期 (769 KB) | 按照2000年的标准设计 设有30个课室 | 11/2004 |
C4 | 柴湾柴湾道 (817 KB) | 按照2000年的标准设计 设有24个课室 | 2004 或 2005 |
C5 | 元朗南生围锦綉花园 (720 KB) | 非标准2000设计 设有18个课室 | 2005 |
C6 注 1 & 3 | 元朗旧墟第16区 (865 KB) | 按照2000年的标准设计 设有30个课室 | 2005 |
C7 | 荃湾老围公立学校旧址 (932 KB) | 非标准2000设计 设有18个课室 | 2005 |
C8 | 长沙湾临时停车场 (802 KB) | 按照2000年的标准设计 设有36个课室 | 2006 |
C9 | 东南九龙用地1A(校舍1) (880 KB) | 按照2000年的标准设计 设有30个课室 | 2005 or 2006 |
C10 | 东南九龙用地1A(校舍2) (880 KB) | 按照2000年的标准设计 设有30个课室 | 2005 或 2006 |
C11 | 东南九龙用地1C(校舍1) (888 KB) | 按照2000年的标准设计 设有36个课室 | 2006 |
C12 | 屯门扫管笏第55A区(校舍2) (885 KB) | 按照2000年的标准设计 设有36个课室 | 2006 |
C13 注 3 & 4 | 天水围第104区(校舍1) (82 KB) | 按照2000年的标准设计 设有30个课室 | 2006 |
C14 注 3 & 4 | 天水围第104区(校舍2) (82 KB) | 按照2000年的标准设计 设有30个课室 | 2006 |
1. | 这所小学可与毗邻中学一并分配给同一申请团体,以便实施「一条龙」连系安排。 | |
2. | 这所小学可与毗邻中学一并分配给同一申请团体,以便实施「一条龙」连系安排。 | |
3. | 可与相邻学校共用部分设施,例如足球场等。 | |
4. | 需配合同区公共屋邨的施工进度。 |
可供办学团体申请的屋邨幼稚园校舍
图表简介 (19 KB)
编号 | 地点 | 附属建筑 类别 | 课室数目 | 面积 (平方米) | 预期落成日期 |
---|---|---|---|---|---|
K1 | 九龙秀茂坪邨秀景楼地下 | 和谐式1 | 6 | 586 | 即时 |
K2 | 梨木树邨3期第3及4座平台(校舍1) | 新和谐式1 | 6 | 630 | 9/2004 |
K3 | 梨木树邨3期第3及4座平台(校舍2) | 新和谐式1 | 6 | 630 | 9/2004 |
K4 | 葵涌邨4期第3层平台 (校舍1) | 商业中心 | 7 | 582 | 11/2004 |
K5 | 葵涌邨4期第3层平台 (校舍2) | 商业中心 | 7 | 597 | 11/2004 |
K6 | 石排湾邨1期平台 | 平台 | 8 | 776 | 12/2004 |