小學數學科
教學資料冊 ( 第五輯 )
分數教學
單位 | 學習重點 | 教學活動 | 工作紙 | 附頁 | 簡報 |
---|---|---|---|---|---|
3N6 分數(一) | 認識分數作為整體的部分及一組物件的部分。 | 3N6_1 | (1) | (1) (2) (3) | (1) (2) |
認識分數與 1 的關系。 | 3N6_2 | (1) (2) | (1) | ||
比較同分母或同分子分數的大小。 | 3N6_3 | (1) | (1) | ||
4N7 分數(二) | 認識真分數、假分數和帶分數的意義。 |
4N7_1 | (1) (2) | (1) | |
認識擴分及約分的概念。 | 4N7_2.1 | (1) (2) | (1) | (1) | |
4N7_2.2 | (1) | (1) | |||
進行同分母分數加減法計算,答案宜約至最簡。 | 4N7_4.1 | (1) (2) | (1) (2) | ||
4N7_4.2 | (1) (2) | (1) (2) | |||
5N2 分數(三) | 進行簡單異分母分數加減法的計算,每題不超過兩步運算。 | 5N2 | (1) (2) (3) (4) (5) | (1) | |
5N2_1.1 | (1) (2) | (1) (2) | |||
5N2_1.2 | (1) (2) | (1) (2) | |||
5N3 分數(四) | 進行分數乘法的計算,每題不超過兩步運算。 | 5N3_1.1 | (1) | ||
5N3_1.2 | (1) (2) | (1) | |||
5N3_1.3 | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) | (1) | ||
5N6 分數(五) | 進行分數除法的計算,每題不超過兩步運算。 | 5N6_1.1 | (1) (2) | ||
5N6_1.2 | (1) (2) | (1) (2) | |||
5N6_1.3 | (1) | (1) | (1) (2) |
附件(一):教具
附件(二):試教回顧
附件(三):參考資料
附件(四):試教剪影
附件(五):參與計畫的學校名單
附件(六):鳴謝