附錄II
可供興建私立獨立學校的地點
圖表簡介 (19 KB)
編號 | 地點 | 面積(平方米) | 可供建校 / 平整地盤日期 |
---|---|---|---|
PIS 1 | 沙田第11區 (808 KB) | 6,200 | 即時 |
PIS 2 | 馬灣北灣頂 (901 KB) | 8,900 | 需時3個月以終止土地使用權 |
PIS 3 註 5 | 西九龍填海區用地10 (147 KB) | 6,900 | 2003年尾 |
PIS 4 | 九龍城延文禮士道 (883 KB) | 4,850 | 2003年尾 |
備註:
1. | 建校用地的實際批地日期仍需由有關機構確定,日後可能有所變動。 | |
2. | 上述學校用地部分可能需要進行大規模的地盤平整工程。 | |
3. | 在上述土地的建校工程,其完工日期須視乎可行性研究報告的結果、建校工程進度以及撥款批核。 | |
4. | 申辦團體可就上述用地提出其他建議。 | |
5. | 這幅建校用地是綜合發展區的一部分,城市規劃委員會已經批准整個區域的發展藍圖;如辦學團體擬改動這幅建校用地的設施編排,必須連同綜合發展區內的其他使用者一起向城市規劃委員會提交改動申請。 |
可供辦學團體申請開辦的直接資助高中學校
圖表簡介 (19 KB)
編號 | 地點 | 學校設計 | 預計落成日期 |
---|---|---|---|
SC1 | 深水埗荔康街 (864 KB) | 按照2000年的標準設計 設有30個課室 | 8/2004 |
SC2 | 深水埗興華街 (864 KB) | 按照2000年的標準設計 設有30個課室 | 8/2004 |
SC3 | 沙田第14B區 (845 KB) | 按照2000年的標準設計 設有30個課室 | 8/2004 |
SC4 | 將軍澳第13區(校舍1) (858 KB) | 按照2000年的標準設計 設有30個課室 | 8/2004 |
SC5 | 將軍澳第13區(校舍2) (858 KB) | 按照2000年的標準設計 設有30個課室 | 8/2004 |
備註:
1. | 上述校舍應開辦以中四至中五班級為主的直接資助中學。 | |
2. | 校舍完工日期需視乎可行性研究報告以及實際建校工程計劃的進度。而所有工程需視乎立法會是否批准撥款。 |
可供辦學團體申請開辦的直接資助或資助學校的校舍
圖表簡介 (19 KB)
編號 | 地點 | 學校設計 | 預計落成日期 |
---|---|---|---|
小學 | |||
P1 註 1, 3, 5 | 將軍澳第86區(校舍1) (856 KB) | 按照2000年的標準設計 設有30個課室 | 5/2005 |
P2 註 1, 3, 4 | 東涌第89區 (881 KB) | 按照2000年的標準設計 設有36個課室 | 2006 |
P3# | 黃竹坑南風徑 (301 KB) | 有待確定 | 有待確定 |
中學 | |||
S1 註 6 | 東涌3期第10區富東邨[可譽中學校舍] (889 KB) | - | 2003 |
S2 註 2, 3 | 元朗舊墟第16區 (865 KB) | 按照2000年的標準設計 設有30個課室 | 2005 |
S3 註 2, 3, 4 | 東涌第89區 (857 KB) | 按照2000年的標準設計 設有36個課室36-classroom | 2006 |
S4 註 2, 3, 5 | 將軍澳第86區(校舍1) (856 KB) | 按照2000年的標準設計 設有30個課室 | 5/2007 |
中學暨小學 | |||
P&S1 註1, 3,5 | 愉景灣第N4a區 (870 KB) | 按照2000年的標準設計 設有30個課室 | 2005 |
# 這是一個另加的學校用地,截止遞交辦學計劃書的日期是2002年3月15日。
所有申請營辦資助學校和直資學校的團體,均可競逐上述校舍。申請團體可選擇最符合其辦學抱負、使命和發展計劃的辦學地點。不過,為盡量提高獲分配校舍的機會,申請團體在提出其意願時,不宜將選擇局限於少數地點。
以上校舍分配一覽表是根據現時掌握的資料編製。校舍完工日期需視乎可行性研究報告,獲得撥款日期,以及實際建校工程計劃的進度。
1. | 這所小學可與毗鄰中學一併分配給同一申請團體,以便實施「一條龍」連繫安排。 | |
2. | 這所小學可與毗鄰中學一併分配給同一申請團體,以便實施「一條龍」連繫安排。 | |
3. | 可與相鄰學校共用部分設施,例如足球場等。 | |
4. | 需配合同區公共屋邨的施工進度。 | |
5. | 校舍能否分配,需視乎將軍澳86區的發展情況而定。 | |
6. | 視乎可譽中學搬遷時間,教育署預計在2003年9月可以騰空該所現有校舍,供開辦中學。 |
可供辦學團體轉作全日制學校的小學校舍
圖表簡介 (19 KB)
編號 | 地點 | 學校設計 | 預計落成日期 |
---|---|---|---|
C1 | 粉嶺第36區(校舍2) (738 KB) | 按照2000年的標準設計 設有30個課室 | 8/2003 |
C2 | 將軍澳第73A區 (887 KB) | 按照2000年的標準設計 設有30個課室 | 12/2003 |
C3 | 何文田邨重建第4期 (769 KB) | 按照2000年的標準設計 設有30個課室 | 11/2004 |
C4 | 柴灣柴灣道 (817 KB) | 按照2000年的標準設計 設有24個課室 | 2004 或 2005 |
C5 | 元朗南生圍錦綉花園 (720 KB) | 非標準2000設計 設有18個課室 | 2005 |
C6 註 1 & 3 | 元朗舊墟第16區 (865 KB) | 按照2000年的標準設計 設有30個課室 | 2005 |
C7 | 荃灣老圍公立學校舊址 (932 KB) | 非標準2000設計 設有18個課室 | 2005 |
C8 | 長沙灣臨時停車場 (802 KB) | 按照2000年的標準設計 設有36個課室 | 2006 |
C9 | 東南九龍用地1A(校舍1) (880 KB) | 按照2000年的標準設計 設有30個課室 | 2005 or 2006 |
C10 | 東南九龍用地1A(校舍2) (880 KB) | 按照2000年的標準設計 設有30個課室 | 2005 或 2006 |
C11 | 東南九龍用地1C(校舍1) (888 KB) | 按照2000年的標準設計 設有36個課室 | 2006 |
C12 | 屯門掃管笏第55A區(校舍2) (885 KB) | 按照2000年的標準設計 設有36個課室 | 2006 |
C13 註 3 & 4 | 天水圍第104區(校舍1) (82 KB) | 按照2000年的標準設計 設有30個課室 | 2006 |
C14 註 3 & 4 | 天水圍第104區(校舍2) (82 KB) | 按照2000年的標準設計 設有30個課室 | 2006 |
1. | 這所小學可與毗鄰中學一併分配給同一申請團體,以便實施「一條龍」連繫安排。 | |
2. | 這所小學可與毗鄰中學一併分配給同一申請團體,以便實施「一條龍」連繫安排。 | |
3. | 可與相鄰學校共用部分設施,例如足球場等。 | |
4. | 需配合同區公共屋邨的施工進度。 |
可供辦學團體申請的屋邨幼稚園校舍
圖表簡介 (19 KB)
編號 | 地點 | 附屬建築 類別 | 課室數目 | 面積 (平方米) | 預期落成日期 |
---|---|---|---|---|---|
K1 | 九龍秀茂坪邨秀景樓地下 | 和諧式1 | 6 | 586 | 即時 |
K2 | 梨木樹邨3期第3及4座平台(校舍1) | 新和諧式1 | 6 | 630 | 9/2004 |
K3 | 梨木樹邨3期第3及4座平台(校舍2) | 新和諧式1 | 6 | 630 | 9/2004 |
K4 | 葵涌邨4期第3層平台 (校舍1) | 商業中心 | 7 | 582 | 11/2004 |
K5 | 葵涌邨4期第3層平台 (校舍2) | 商業中心 | 7 | 597 | 11/2004 |
K6 | 石排灣邨1期平台 | 平台 | 8 | 776 | 12/2004 |