提 問 者 : 鄭 家 富 議 員
作 答 者 : 教 育 統 籌 局 局 長
問 題 : 政 府 可 否 告 知 本 會 ︰
( 一 ) | 1999 年 全 年 按 行 業 分 類 的 工 業 意 外 數 字 及 意 外 率 為 何 ; 及 |
( 二 ) | 在 這 些 工 業 意 外 中 , 有 多 少 宗 涉 及 僱 主 或 僱 員 違 反 工 業 安 全 法 例 ; 有 關 的 檢 控 數 字 及 定 罪 個 案 數 字 分 別 為 何 ; 當 局 曾 否 引 用 有 關 僱 主 的 安 全 紀 錄 要 求 法 庭 對 違 例 僱 主 判 處 更 重 刑 罰 ? |
答 覆 :
主 席 :
( 一 ) | 目 前 , 勞 工 處 只 備 存 一 九 九 九 年 首 三 季 的 工 業 意 外 統 計 數 字 。 一 九 九 九 年 全 年 的 統 計 數 字 尚 未 齊 備 , 因 為 在 年 底 發 生 的 意 外 仍 有 多 宗 尚 待 僱 主 向 勞 工 處 作 出 報 告 。 現 將 一 九 九 九 年 首 三 季 按 行 業 分 類 的 工 業 意 外 數 字 及 意 外 率 載 列 如 下 ︰ |
行 業 | 一 九 九 八 年 首 三 季 | 一 九 九 九 年 首 三 季 | 工 業 意 外 數 字 的 變 動 (%) | 意 外 率 的 變 動 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工 業 意 外 數 字 | 按 每 千 名 工 人 計 的 意 外 率 | 工 業 意 外 數 字 | 按 每 千 名 工 人 計 的 意 外 率 | |||
I. 製 造 業 | 4 950 | 24.5 | 4 043(1) | 21.7 | -18% | -11% |
II. 建 造 業 | 15 380(43) | 252.4 | 10 805(37) | 203.9 | -30% | -19% |
III. 飲 食 業 | 10 042 | 75.4 | 9 316 | 66.6 | -7% | -12% |
IV. 其 他 ( 例 如 採 礦 、 採 石 、 公 用 事 業 、 運 輸 及 服 務 等 行 業 ) | 3 192(8) | 29.0 | 2 906(2) | 26.4 | -9% | -9% |
總 數 | 33 564(51) | 66.2 | 27 070(40) | 55.3 | -19% | -17% |
註 ︰ |
|
( 二 ) | 勞 工 處 並 無 備 存 有 關 工 業 意 外 中 僱 主 和 僱 員 違 反 安 全 法 例 的 具 體 統 計 資 料 。 不 過 , 該 處 有 根 據 法 院 就 違 反 安 全 法 例 個 案 作 出 裁 決 的 年 份 , 備 存 每 年 的 傳 票 數 字 。 根 據 有 關 數 字 , 在 一 九 九 九 年 與 工 業 意 外 個 案 有 關 , 並 涉 及 違 反 安 全 法 例 的 傳 票 共 361 張 , 其 中 成 功 將 違 例 者 定 罪 的 個 案 共 272 宗 。 被 告 違 反 工 業 安 全 法 例 一 經 定 罪 , 勞 工 處 會 把 其 以 往 的 違 例 紀 錄 以 及 所 犯 控 罪 的 最 高 和 平 均 罰 款 告 知 法 院 , 以 協 助 法 院 判 處 適 當 的 刑 罰 。 |