提 問 者 : 劉 江 華 議 員
作 答 者 : 教 育 統 籌 局 局 長
問 題 :
據 報 , 本 地 專 上 院 校 的 畢 業 生 拖 欠 償 還 政 府 貸 款 的 個 案 有 上 升 趨 勢 。 就 此 , 政 府 可 否 告 知 本 會 :
( 一 ) | 在 過 去 5 個 財 政 年 度 , 按 各 項 供 本 地 專 上 院 校 學 生 申 請 的 貸 款 計 劃 分 類 , 每 年
|
( 二 ) | 當 局 採 用 甚 麼 準 則 決 定 將 拖 欠 還 款 的 個 案 交 由 律 政 司 處 理 ; 在 過 去 5 年 內 交 由 律 政 司 處 理 的 個 案 數 字 , 以 及 律 政 司 採 取 的 跟 進 行 動 為 何 , 當 中 成 功 追 討 欠 款 的 個 案 數 字 為 何 ; |
( 三 ) | 當 局 採 用 甚 麼 準 則 批 准 延 遲 還 款 的 申 請 ; 及 |
( 四 ) | 當 局 會 否 考 慮 對 那 些 有 還 款 能 力 但 蓄 意 拖 欠 還 款 的 貸 款 人 施 加 懲 罰 ; 若 否 , 原 因 為 何 ? |
答 覆 :
( 一 ) | 供 本 地 專 上 院 校 學 生 申 請 的 貸 款 計 劃 共 有 三 個 , 過 去 5 年 的 有 關 資 料 如 下 -
|
學 年 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/2000 註 (1) |
---|---|---|---|---|---|
(a) 本 地 專 上 學 生 資 助 計 劃 註 (2) | |||||
獲 貸 款 人 數 | 34 986 | 35 828 | 34 075 | 30 351 | 30 056 |
貸 款 總 額 ( 百 萬 元 ) | 806.1 | 880.2 | 884.5 | 714.5 | 660.0 |
(b) 免 入 息 審 查 貸 款 計 劃 註 (3) | |||||
獲 貸 款 人 數 | -- | -- | -- | 10 417 | 8 702 |
貸 款 總 額 ( 百 萬 元 ) | -- | -- | -- | 335.3 | 283.6 |
(c) 學 生 資 助 計 劃 註 (4) | |||||
獲 貸 款 人 數 | 825 | 872 | 827 | 869 | 890 |
貸 款 總 額 ( 百 萬 元 ) | 5.8 | 7.6 | 14.4 | 15.2 | 15.3 |
|
財 政 年 度 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/2000 註 (1) |
---|---|---|---|---|---|
(a) 本 地 專 上 學 生 資 助 計 劃 | |||||
拖 欠 還 款 個 案 | 221 | 308 | 400 | 674 | 969 |
拖 欠 款 額 ( 百 萬 元 ) | 1.45 | 1.95 | 3.18 | 5.72 | 9.67 |
總 還 款 帳 戶 數 目 | 26 767 | 39 045 | 54 287 | 68 275 | 79 528 |
(b) 學 生 資 助 計 劃 | |||||
拖 欠 還 款 個 案 | 25 | 36 | 14 | 11 | 18 |
拖 欠 款 額 ( 百 萬 元 ) | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.13 |
總 還 款 帳 戶 數 目 | 986 | 31 136 | 1 260 | 1 351 | 1 300 |
|
獲 准 延 期 原 因 ∕ 財 政 年 度 |
95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/2000 註 (1) |
---|---|---|---|---|---|
(a) 本 地 專 上 學 生 資 助 計 劃 | |||||
(1) 繼 續 升 學 | 783 | 1 176 | 1 312 | 1 460 | 1 514 |
(2) 財 政 困 難 ( 包 括 失 業 或 待 業 ) |
11 | 20 | 17 | 370 | 249 |
(3) 重 病 | 10 | 2 | 4 | 14 | 12 |
總 計 | 804 | 1 198 | 1 333 | 1 844 | 1 775 |
(b) 免 入 息 審 查 貸 款 計 劃 | |||||
(1) 繼 續 升 學 | -- | -- | -- | -- | 60 |
(2) 財 政 困 難 ( 包 括 失 業 或 待 業 ) |
-- | -- | -- | -- | 10 |
(3) 重 病 | -- | -- | -- | -- | 0 |
總 計 | -- | -- | -- | -- | 70 |
(c) 學 生 資 助 計 劃 | |||||
(1) 繼 續 升 學 | 32 | 21 | 19 | 20 | 18 |
(2) 財 政 困 難 ( 包 括 失 業 或 待 業 ) |
0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
(3) 重 病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總 計 | 32 | 21 | 19 | 24 | 34 |
( 二 ) | 凡 借 款 人 拖 欠 還 款 超 過 兩 季 , 學 生 資 助 辦 事 處 會 定 期 向 當 事 人 發 出 催 繳 通 知 書 。 如 借 款 人 未 能 於 限 期 前 清 繳 , 辦 事 處 會 向 其 賠 償 保 證 人 追 討 有 關 欠 款 。 大 部 份 的 個 案 都 可 透 過 以 上 方 法 追 回 欠 款 , 其 餘 個 案 會 交 由 律 政 司 以 法 律 途 徑 追 討 。 律 政 司 在 研 究 個 案 後 , 一 般 會 先 發 信 予 借 款 人 及 其 賠 償 保 證 人 , 催 繳 有 關 欠 款 。 如 借 款 人 及 其 賠 償 保 證 人 仍 未 能 於 指 定 限 期 前 清 還 欠 款 , 律 政 司 會 按 照 欠 款 的 數 額 向 小 額 錢 債 審 裁 處 提 出 申 索 書 或 在 法 院 透 過 民 事 程 序 向 當 事 人 發 出 令 狀 , 追 討 有 關 欠 款 。 過 去 五 年 , 學 生 資 助 辦 事 處 一 共 轉 介 了 72 個 這 類 個 案 予 律 政 司 處 理 , 其 中 24 個 個 案 已 成 功 追 回 涉 及 約 32 萬 元 的 欠 款 。 此 外 , 有 3 宗 個 案 因 應 欠 款 人 的 經 濟 狀 況 而 獲 批 准 分 期 攤 還 欠 款 , 餘 下 的 45 宗 則 仍 在 處 理 當 中 。 |
( 三 ) | 學 生 資 助 辦 事 處 會 按 個 別 情 況 處 理 申 請 延 期 還 款 的 個 案 。 辦 事 處 會 考 慮 申 請 人 是 否 因 繼 續 升 學 、 經 濟 困 難 、 或 患 重 病 而 申 請 延 期 還 款 。 申 請 人 須 提 供 有 效 的 證 明 文 件 , 如 學 生 證 、 財 政 記 錄 或 醫 生 證 明 書 等 以 支 持 其 申 請 。 |
( 四 ) | 現 時 , 當 局 會 對 拖 欠 還 款 的 借 款 人 徵 收 百 分 之 五 的 附 加 費 。 如 個 案 需 經 由 法 庭 審 理 , 政 府 亦 會 同 時 向 借 款 人 或 其 賠 償 保 證 人 追 回 政 府 所 支 出 的 一 切 有 關 訴 訟 費 及 判 決 後 法 定 利 息 ( 現 時 年 利 率 為 11.5 % ) 。 |