小學數學科
教學資料冊(第一輯)
目錄
單位 |
課題 |
工作紙 |
教具 |
|
---|---|---|---|---|
1N1 | 10以內的數 | 數的組成 | ![]() |
|
1N1 | 10以內的數 | 數粒游戲 | ![]() |
![]() |
1N2 | 20以內的數 | 20以內的數 | ![]() |
|
1N3 | 基本加減 | 對對碰 | ||
1N4 | 100以內的數 | 誰數得最快 | ||
1N5 | 加與減 (一) | 捷足先登 | ![]() |
|
1S1 | 立體圖形 (一) | 認識柱體、錐體和球體 | ||
1S3 | 立體圖形 | 認識平面圖形 | ||
2S1 | 立體圖形 (二) | 立體圖形的面 | ![]() |
|
2S1 | 立體圖形 (二) | 圓錐和圓柱 | ||
2S2 | 角 (一) | 直角的認識 | ||
3S1 | 平行和垂直 | 平行線和垂直線 | ||
1M1 | 長度和距離 (一) | 量度的好助手 | ||
1M2 | 香港通用的貨幣 (一) | 金銀樹 | ![]() |
![]() |
1M3 | 長度和距離 (二) | 活用厘米尺 | ![]() |
|
2M1 | 長度和距離 (三) | 我們的課室 | ![]() |
|
3M1 | 長度和距離 (四) | 全班之最 | ![]() |
|
3M3 | 容量 | 我的容器 | ![]() |
|
2D1 | 象形圖 (一) | 齊來比較 | ||
3D1 | 方塊圖 | 模擬選舉 | ||
3D1 | 方塊圖 | 本班同學喜愛的顏色 | ||
3D1 | 方塊圖 | 喜愛的科目 | ![]() |
|
3D1 | 方塊圖 | 美麗的花朵 | ![]() ![]() |
![]() |
3D1 | 方塊圖 | 氣球的形狀 | ![]() |
![]() |