提 问 者 : 郑 家 富 议 员
作 答 者 : 教 育 统 筹 局 局 长
问 题 : 政 府 可 否 告 知 本 会 ∶
( 一 ) | 1999 年 全 年 按 行 业 分 类 的 工 业 意 外 数 字 及 意 外 率 为 何 ; 及 |
( 二 ) | 在 这 些 工 业 意 外 中 , 有 多 少 宗 涉 及 雇 主 或 雇 员 违 反 工 业 安 全 法 例 ; 有 关 的 检 控 数 字 及 定 罪 个 案 数 字 分 别 为 何 ; 当 局 曾 否 引 用 有 关 雇 主 的 安 全 纪 录 要 求 法 庭 对 违 例 雇 主 判 处 更 重 刑 罚 ? |
答 复 :
主 席 :
( 一 ) | 目 前 , 劳 工 处 只 备 存 一 九 九 九 年 首 三 季 的 工 业 意 外 统 计 数 字 。 一 九 九 九 年 全 年 的 统 计 数 字 尚 未 齐 备 , 因 为 在 年 底 发 生 的 意 外 仍 有 多 宗 尚 待 雇 主 向 劳 工 处 作 出 报 告 。 现 将 一 九 九 九 年 首 三 季 按 行 业 分 类 的 工 业 意 外 数 字 及 意 外 率 载 列 如 下 ∶ |
行 业 | 一 九 九 八 年 首 三 季 | 一 九 九 九 年 首 三 季 | 工 业 意 外 数 字 的 变 动 (%) | 意 外 率 的 变 动 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工 业 意 外 数 字 | 按 每 千 名 工 人 计 的 意 外 率 | 工 业 意 外 数 字 | 按 每 千 名 工 人 计 的 意 外 率 | |||
I. 制 造 业 | 4 950 | 24.5 | 4 043(1) | 21.7 | -18% | -11% |
II. 建 造 业 | 15 380(43) | 252.4 | 10 805(37) | 203.9 | -30% | -19% |
III. 饮 食 业 | 10 042 | 75.4 | 9 316 | 66.6 | -7% | -12% |
IV. 其 他 ( 例 如 采 矿 、 采 石 、 公 用 事 业 、 运 输 及 服 务 等 行 业 ) | 3 192(8) | 29.0 | 2 906(2) | 26.4 | -9% | -9% |
总 数 | 33 564(51) | 66.2 | 27 070(40) | 55.3 | -19% | -17% |
注 ∶ |
|
( 二 ) | 劳 工 处 并 无 备 存 有 关 工 业 意 外 中 雇 主 和 雇 员 违 反 安 全 法 例 的 具 体 统 计 资 料 。 不 过 , 该 处 有 根 据 法 院 就 违 反 安 全 法 例 个 案 作 出 裁 决 的 年 份 , 备 存 每 年 的 传 票 数 字 。 根 据 有 关 数 字 , 在 一 九 九 九 年 与 工 业 意 外 个 案 有 关 , 并 涉 及 违 反 安 全 法 例 的 传 票 共 361 张 , 其 中 成 功 将 违 例 者 定 罪 的 个 案 共 272 宗 。 被 告 违 反 工 业 安 全 法 例 一 经 定 罪 , 劳 工 处 会 把 其 以 往 的 违 例 纪 录 以 及 所 犯 控 罪 的 最 高 和 平 均 罚 款 告 知 法 院 , 以 协 助 法 院 判 处 适 当 的 刑 罚 。 |