提 问 者 : 刘 江 华 议 员
作 答 者 : 教 育 统 筹 局 局 长
问 题 :
据 报 , 本 地 专 上 院 校 的 毕 业 生 拖 欠 偿 还 政 府 贷 款 的 个 案 有 上 升 趋 势 。 就 此 , 政 府 可 否 告 知 本 会 :
( 一 ) | 在 过 去 5 个 财 政 年 度 , 按 各 项 供 本 地 专 上 院 校 学 生 申 请 的 贷 款 计 划 分 类 , 每 年
|
( 二 ) | 当 局 采 用 什 么 准 则 决 定 将 拖 欠 还 款 的 个 案 交 由 律 政 司 处 理 ; 在 过 去 5 年 内 交 由 律 政 司 处 理 的 个 案 数 字 , 以 及 律 政 司 采 取 的 跟 进 行 动 为 何 , 当 中 成 功 追 讨 欠 款 的 个 案 数 字 为 何 ; |
( 三 ) | 当 局 采 用 什 么 准 则 批 准 延 迟 还 款 的 申 请 ; 及 |
( 四 ) | 当 局 会 否 考 虑 对 那 些 有 还 款 能 力 但 蓄 意 拖 欠 还 款 的 贷 款 人 施 加 惩 罚 ; 若 否 , 原 因 为 何 ? |
答 复 :
( 一 ) | 供 本 地 专 上 院 校 学 生 申 请 的 贷 款 计 划 共 有 三 个 , 过 去 5 年 的 有 关 资 料 如 下 -
|
学 年 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/2000 注 (1) |
---|---|---|---|---|---|
(a) 本 地 专 上 学 生 资 助 计 划 注 (2) | |||||
获 贷 款 人 数 | 34 986 | 35 828 | 34 075 | 30 351 | 30 056 |
贷 款 总 额 ( 百 万 元 ) | 806.1 | 880.2 | 884.5 | 714.5 | 660.0 |
(b) 免 入 息 审 查 贷 款 计 划 注 (3) | |||||
获 贷 款 人 数 | -- | -- | -- | 10 417 | 8 702 |
贷 款 总 额 ( 百 万 元 ) | -- | -- | -- | 335.3 | 283.6 |
(c) 学 生 资 助 计 划 注 (4) | |||||
获 贷 款 人 数 | 825 | 872 | 827 | 869 | 890 |
贷 款 总 额 ( 百 万 元 ) | 5.8 | 7.6 | 14.4 | 15.2 | 15.3 |
财 政 年 度 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/2000 注 (1) |
---|---|---|---|---|---|
(a) 本 地 专 上 学 生 资 助 计 划 | |||||
拖 欠 还 款 个 案 | 221 | 308 | 400 | 674 | 969 |
拖 欠 款 额 ( 百 万 元 ) | 1.45 | 1.95 | 3.18 | 5.72 | 9.67 |
总 还 款 帐 户 数 目 | 26 767 | 39 045 | 54 287 | 68 275 | 79 528 |
(b) 学 生 资 助 计 划 | |||||
拖 欠 还 款 个 案 | 25 | 36 | 14 | 11 | 18 |
拖 欠 款 额 ( 百 万 元 ) | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.13 |
总 还 款 帐 户 数 目 | 986 | 31 136 | 1 260 | 1 351 | 1 300 |
获 准 延 期 原 因 ∕ 财 政 年 度 |
95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/2000 注 (1) |
---|---|---|---|---|---|
(a) 本 地 专 上 学 生 资 助 计 划 | |||||
(1) 继 续 升 学 | 783 | 1 176 | 1 312 | 1 460 | 1 514 |
(2) 财 政 困 难 ( 包 括 失 业 或 待 业 ) |
11 | 20 | 17 | 370 | 249 |
(3) 重 病 | 10 | 2 | 4 | 14 | 12 |
总 计 | 804 | 1 198 | 1 333 | 1 844 | 1 775 |
(b) 免 入 息 审 查 贷 款 计 划 | |||||
(1) 继 续 升 学 | -- | -- | -- | -- | 60 |
(2) 财 政 困 难 ( 包 括 失 业 或 待 业 ) |
-- | -- | -- | -- | 10 |
(3) 重 病 | -- | -- | -- | -- | 0 |
总 计 | -- | -- | -- | -- | 70 |
(c) 学 生 资 助 计 划 | |||||
(1) 继 续 升 学 | 32 | 21 | 19 | 20 | 18 |
(2) 财 政 困 难 ( 包 括 失 业 或 待 业 ) |
0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
(3) 重 病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 计 | 32 | 21 | 19 | 24 | 34 |
( 二 ) | 凡 借 款 人 拖 欠 还 款 超 过 两 季 , 学 生 资 助 办 事 处 会 定 期 向 当 事 人 发 出 催 缴 通 知 书 。 如 借 款 人 未 能 于 限 期 前 清 缴 , 办 事 处 会 向 其 赔 偿 保 证 人 追 讨 有 关 欠 款 。 大 部 份 的 个 案 都 可 透 过 以 上 方 法 追 回 欠 款 , 其 余 个 案 会 交 由 律 政 司 以 法 律 途 径 追 讨 。 律 政 司 在 研 究 个 案 后 , 一 般 会 先 发 信 予 借 款 人 及 其 赔 偿 保 证 人 , 催 缴 有 关 欠 款 。 如 借 款 人 及 其 赔 偿 保 证 人 仍 未 能 于 指 定 限 期 前 清 还 欠 款 , 律 政 司 会 按 照 欠 款 的 数 额 向 小 额 钱 债 审 裁 处 提 出 申 索 书 或 在 法 院 透 过 民 事 程 序 向 当 事 人 发 出 令 状 , 追 讨 有 关 欠 款 。 过 去 五 年 , 学 生 资 助 办 事 处 一 共 转 介 了 72 个 这 类 个 案 予 律 政 司 处 理 , 其 中 24 个 个 案 已 成 功 追 回 涉 及 约 32 万 元 的 欠 款 。 此 外 , 有 3 宗 个 案 因 应 欠 款 人 的 经 济 状 况 而 获 批 准 分 期 摊 还 欠 款 , 余 下 的 45 宗 则 仍 在 处 理 当 中 。 |
( 三 ) | 学 生 资 助 办 事 处 会 按 个 别 情 况 处 理 申 请 延 期 还 款 的 个 案 。 办 事 处 会 考 虑 申 请 人 是 否 因 继 续 升 学 、 经 济 困 难 、 或 患 重 病 而 申 请 延 期 还 款 。 申 请 人 须 提 供 有 效 的 证 明 文 件 , 如 学 生 证 、 财 政 记 录 或 医 生 证 明 书 等 以 支 持 其 申 请 。 |
( 四 ) | 现 时 , 当 局 会 对 拖 欠 还 款 的 借 款 人 征 收 百 分 之 五 的 附 加 费 。 如 个 案 需 经 由 法 庭 审 理 , 政 府 亦 会 同 时 向 借 款 人 或 其 赔 偿 保 证 人 追 回 政 府 所 支 出 的 一 切 有 关 诉 讼 费 及 判 决 后 法 定 利 息 ( 现 时 年 利 率 为 11.5 % ) 。 |