提 问 者 : 陈 婉 娴 议 员
作 答 者 : 教 育 统 筹 局 局 长
问 题 :
关 于 行 政 长 官 在 《 2001年 施 政 报 告 》 中 承 诺 创 造 的 三 万 多 个 公 营 部 门 就 业 机 会 , 政 府 可 否 告 知 本 会 :
( 一 ) | 至 今 已 创 造 的 职 位 数 目 及 入 职 人 数 , 并 按 行 业 分 别 列 出 : (i) 这 些 职 位 的 最 高 、 最 低 及 中 位 薪 酬 ; 及 (ii) 入 职 者 的 最 高 、 最 低 及 中 位 年 龄 ; 及 |
( 二 ) | 鉴 于 青 年 的 失 业 率 持 续 高 企 , 当 局 在 创 造 有 关 就 业 机 会 时 , 会 否 针 对 性 地 设 计 更 多 适 合 青 年 入 职 的 职 位 ? |
答 复 :
主 席 女 士 :
( 一 ) | 行 政 长 官 在 2001年 《 施 政 报 告 》 中 宣 布 开 设 三 万 多 个 职 位 。 根 据 各 政 策 局 和 部 门 提 供 的 资 料 显 示 , 截 至 2002年 1月 31日 共 开 创 2,714个 职 位 , 包 括 全 职 和 兼 职 , 其 中 2,697个 职 位 已 完 成 招 聘 程 序 。 有 关 这 些 职 位 的 薪 酬 和 入 职 者 的 年 龄 资 料 , 可 参 阅 附 件 一 及 附 件 二 。 此 外 , 工 务 局 透 过 外 判 工 程 合 约 , 估 计 已 开 设 约 1,800多 个 职 位 。 由 于 本 地 建 造 业 复 杂 的 分 判 制 度 , 我 们 并 无 详 细 资 料 显 示 这 些 职 位 的 薪 酬 及 入 职 者 的 年 龄 。 但 根 据 统 计 署 的 资 料 , 非 技 术 工 人 的 薪 酬 每 日 约 为 550元 , 而 技 术 工 人 , 例 如 紥?K工 人 等 的 薪 酬 则 约 为 1,260元 。 教 育 署 透 过 发 放 学 校 发 展 津 贴 亦 在 学 校 开 创 职 位 , 但 目 前 末 能 确 定 已 开 设 职 位 的 实 际 数 目 , 及 有 关 资 料 。 按 过 往 的 情 况 推 算 , 估 计 可 增 设 约 950个 职 位 。
|
( 二 ) | 政 府 部 门 在 开 创 职 位 时 , 主 要 考 虑 服 务 上 的 需 要 , 并 无 特 别 为 某 个 年 龄 界 别 而 开 设 职 位 。 在 已 开 设 的 职 位 中 , 有 部 份 并 不 需 要 工 作 经 验 或 特 别 技 能 , 亦 有 部 份 的 工 作 性 质 特 别 适 合 年 青 人 , 例 如 朋 辈 辅 导 员 等 。 在 失 业 率 高 企 的 时 候 , 年 青 人 欠 缺 经 验 和 资 历 , 就 业 会 更 加 困 难 。 因 此 , 我 们 通 过 各 种 渠 道 , 为 年 青 人 提 供 职 业 训 练 , 进 修 机 会 及 职 前 培 训 , 以 提 高 他 们 的 竞 争 力 , 包 括 职 业 训 练 局 、 建 造 业 训 练 局 及 制 衣 业 训 练 局 所 提 供 的 各 种 职 业 训 练 及 毅 进 计 划 , 副 学 位 课 程 和 各 大 专 院 校 安 排 的 持 续 进 修 课 程 等 。 至 于 投 身 社 会 工 作 的 年 青 人 , 劳 工 处 推 行 的 展 翅 计 划 让 15至 19岁 的 年 青 离 校 生 得 到 适 当 的 职 前 培 训 , 包 括 在 职 培 训 , 求 职 及 人 际 技 巧 训 练 等 , 让 年 青 人 可 以 学 习 及 锻 炼 工 作 技 能 及 人 际 关 系 。 我 们 会 不 断 改 善 展 翅 计 划 的 各 个 环 节 , 务 求 纾 缓 年 青 人 的 失 业 问 题 。 |
于 2002 年 1 月 31 日 已 开 设 之 全 职 职 位 的 薪 金 资 料 | ||||
---|---|---|---|---|
月 薪 全 职 职 位 | ||||
行 业 | 职 位 数 目 | 最 低 月 薪 ($) | 最 高 月 薪 ($) | 月 薪 中 位 数 ($) |
物 业 管 理 服 务 | 255 | 4,500 | 42,000 | 6,800 |
资 讯 科 技 | 5 | 15,000 | 38,000 | 27,500 |
纪 律 部 队 | 58 | 13,300 | 13,300 | 13,300 |
清 洁 服 务 业 | 1331 | 4,500 | 15,000 | 5,600 |
医 疗 / 保 健 服 务 | 156 | 6,000 | 30,800 | 8,500 |
社 会 福 利 服 务 | 200 | 5,000 | 26,100 | 8,500 |
康 乐 及 文 化 服 务 | 9 | 9,200 | 50,000 | 18,000 |
公 共 行 政 | 172 | 8,000 | 159,000 | 16,100 |
其 他 | 28 | 7,000 | 60,000-70,000 | 7,800 |
总 计 | 2214 | - | - | - |
日 薪 全 职 职 位 | ||||
行 业 | 职 位 数 目 | 最 低 日 薪 ($) | 最 高 日 薪 ($) | 日 薪 中 位 数 ($) |
清 洁 服 务 业 | 364 | 150 | 400 | 200 |
于 2002 年 1 月 31 日 已 招 聘 之 全 职 雇 员 的 年 龄 资 料 | ||||
---|---|---|---|---|
全职雇员 | ||||
行业 | 职 位 数 目 | 最 低 年 龄 | 最 高 年 龄 | 年 龄 中 位数 |
物 业 管 理 服 务 | 255 | 22 | 61 | 45 |
资 讯 科 技 | 5 | 27 | 36 | 28 |
纪 律 部 队 | 58 | 19 | 27 | 22 |
清 洁 服 务 业 | 1695 | 17 | 78 | 44 |
医 疗 / 保 健 服 务 | 156 | 18 | 60 | 39 |
社 会 福 利 服 务 | 200 | 18 | 50 | 21 |
康 乐 及 文 化 服 务 | 9 | 26 | 50 | 35 |
公 共 行 政 | 160 | 18 | 51 | 26 |
其 他 | 23 | 18 | 43 | 22 |
总 计 | 2561 | - | - | - |
注 : | ||||
(一) 数 字 指 月 薪 及 日 薪 全 职 雇 员 。 | ||||
(二) 只 包 括 已 招 聘 之 全 职 职 位 。 |
于 2002 年 1 月 31 日 已 开 设 之 兼 职 职 位 的 薪 金 资 料 | ||||
---|---|---|---|---|
月 薪 兼 职 职 位 | ||||
行 业 | 职 位 数 目 | 最 低 月 薪 ($) | 最 高 月 薪 ($) | 月 薪 中 位 数 ($) |
物 业 管 理 服 务 | 5 | 2,400 | 11,000 | 4,000 |
清 洁 服 务 业 | 97 | 2,200 | 9,000 | 3,700 |
102 | - | - | - | |
日 薪 兼 职 职 位 | ||||
行 业 | 职 位 数 目 | 最 低 日 薪 ($) | 最 高 日 薪 ($) | 日 薪 中 位 数 ($) |
清 洁 服 务 业 | 34 | 140 | 200 | 200 |
于 2002 年 1 月 31 日 已 招 聘 之 兼 职 雇 员 的 年 龄 资 料 | ||||
---|---|---|---|---|
兼 职 雇 员 | ||||
行 业 | 职 位 数 目 | 最 低 年 龄 | 最 高 年 龄 | 年 龄 中 位 数 |
物 业 管 理 服 务 | 5 | 41 | 51 | 47 |
清 洁 服 务 业 | 131 | 17 | 70 | 43 |
总 计 | 136 | - | - | - |
注 : | ||||
(一) 数 字 指 月 薪 及 日 薪 兼 职 雇 员 。 | ||||
(二) 只 包 括 已 招 聘 之 兼 职 职 位 。 |